Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
21-11-2024 16:41:34 16:40:00 UND-019139 4 5 3 4
21-11-2024 16:21:34 16:20:00 UND-019138 0 0 4 1
21-11-2024 16:01:35 16:00:00 UND-019137 1 8 4 3
21-11-2024 15:41:32 15:40:00 UND-019136 6 1 5 9
21-11-2024 15:21:25 15:20:00 UND-019135 7 6 3 4
21-11-2024 15:01:28 15:00:00 UND-019134 5 1 8 3
21-11-2024 14:41:31 14:40:00 UND-019133 9 6 2 1
21-11-2024 14:21:27 14:20:00 UND-019132 9 5 5 3
21-11-2024 14:01:33 14:00:00 UND-019131 2 5 9 6
21-11-2024 13:41:30 13:40:00 UND-019130 6 8 7 7
21-11-2024 13:21:29 13:20:00 UND-019129 3 1 2 5
21-11-2024 13:01:29 13:00:00 UND-019128 9 7 9 3
21-11-2024 12:41:31 12:40:00 UND-019127 0 3 9 1
21-11-2024 12:21:33 12:20:00 UND-019126 7 3 2 5
21-11-2024 12:01:29 12:00:00 UND-019125 6 6 9 4
21-11-2024 11:41:32 11:40:00 UND-019124 2 6 8 7
21-11-2024 11:21:27 11:20:00 UND-019123 1 8 6 8
21-11-2024 11:01:31 11:00:00 UND-019122 3 4 5 2
21-11-2024 10:41:28 10:40:00 UND-019121 3 2 0 0
21-11-2024 10:21:27 10:20:00 UND-019120 0 2 5 0
21-11-2024 10:01:30 10:00:00 UND-019119 9 9 9 8
21-11-2024 09:41:28 09:40:00 UND-019118 9 4 9 2
21-11-2024 09:21:32 09:20:00 UND-019117 4 7 9 0
21-11-2024 09:01:29 09:00:00 UND-019116 3 6 9 3
21-11-2024 08:41:28 08:40:00 UND-019115 2 2 7 9
21-11-2024 08:21:31 08:20:00 UND-019114 8 1 5 5
21-11-2024 08:01:29 08:00:00 UND-019113 0 1 6 1
21-11-2024 07:41:28 07:40:00 UND-019112 1 6 4 6
21-11-2024 07:21:25 07:20:00 UND-019111 0 2 9 7
21-11-2024 07:01:26 07:00:00 UND-019110 5 3 9 9
21-11-2024 06:41:27 06:40:00 UND-019109 3 4 4 0
21-11-2024 06:21:30 06:20:00 UND-019108 3 0 2 9
21-11-2024 06:01:33 06:00:00 UND-019107 3 5 5 0
21-11-2024 05:41:30 05:40:00 UND-019106 0 1 1 2
21-11-2024 05:21:29 05:20:00 UND-019105 1 9 9 2
21-11-2024 05:01:30 05:00:00 UND-019104 9 0 5 3
21-11-2024 04:41:29 04:40:00 UND-019103 5 1 8 8
21-11-2024 04:21:22 04:20:00 UND-019102 2 3 1 6
21-11-2024 04:01:31 04:00:00 UND-019101 8 6 8 0
21-11-2024 03:41:30 03:40:00 UND-019100 8 8 7 0
21-11-2024 03:21:31 03:20:00 UND-019099 9 0 9 2
21-11-2024 03:01:26 03:00:00 UND-019098 8 8 5 7
21-11-2024 02:41:33 02:40:00 UND-019097 8 3 5 1
21-11-2024 02:21:27 02:20:00 UND-019096 6 5 6 3
21-11-2024 02:01:22 02:00:00 UND-019095 3 5 8 8
21-11-2024 01:41:31 01:40:00 UND-019094 7 4 3 1
21-11-2024 01:21:28 01:20:00 UND-019093 4 0 6 5
21-11-2024 01:01:25 01:00:00 UND-019092 9 9 2 3
21-11-2024 00:41:31 00:40:00 UND-019091 2 2 9 5
21-11-2024 00:21:31 00:20:00 UND-019090 4 8 2 2
21-11-2024 00:01:30 00:00:00 UND-019089 0 7 8 2
20-11-2024 23:41:31 23:40:00 UND-019088 2 8 5 9
20-11-2024 23:21:28 23:20:00 UND-019087 6 7 0 7
20-11-2024 23:01:43 23:00:00 UND-019086 0 4 2 1
20-11-2024 22:41:32 22:40:00 UND-019085 8 3 2 7
20-11-2024 22:21:31 22:20:00 UND-019084 7 1 0 4
20-11-2024 22:01:34 22:00:00 UND-019083 5 3 0 3
20-11-2024 21:41:35 21:40:00 UND-019082 3 8 4 8
20-11-2024 21:21:30 21:20:00 UND-019081 1 7 5 2
20-11-2024 21:01:31 21:00:00 UND-019080 0 6 2 9
20-11-2024 20:41:37 20:40:00 UND-019079 5 3 7 5
20-11-2024 20:21:29 20:20:00 UND-019078 2 2 5 9
20-11-2024 20:01:29 20:00:00 UND-019077 3 4 1 8
20-11-2024 19:41:34 19:40:00 UND-019076 7 5 8 7
20-11-2024 19:21:35 19:20:00 UND-019075 5 8 8 5
20-11-2024 19:01:30 19:00:00 UND-019074 0 4 0 9
20-11-2024 18:41:26 18:40:00 UND-019073 2 5 3 9
20-11-2024 18:21:35 18:20:00 UND-019072 9 9 3 1
20-11-2024 18:01:35 18:00:00 UND-019071 2 5 1 6
20-11-2024 17:41:27 17:40:00 UND-019070 3 0 8 5
20-11-2024 17:21:37 17:20:00 UND-019069 2 7 7 3
20-11-2024 17:01:32 17:00:00 UND-019068 6 2 4 0
20-11-2024 16:41:33 16:40:00 UND-019067 3 3 4 6
20-11-2024 16:21:35 16:20:00 UND-019066 5 4 2 2
20-11-2024 16:01:29 16:00:00 UND-019065 6 6 9 1
20-11-2024 15:41:30 15:40:00 UND-019064 4 5 8 3
20-11-2024 15:21:35 15:20:00 UND-019063 9 5 3 1
20-11-2024 15:01:36 15:00:00 UND-019062 8 6 3 3
20-11-2024 14:41:35 14:40:00 UND-019061 6 3 8 9
20-11-2024 14:21:33 14:20:00 UND-019060 8 4 3 8
20-11-2024 14:01:32 14:00:00 UND-019059 6 8 7 8
20-11-2024 13:41:34 13:40:00 UND-019058 8 8 0 7
20-11-2024 13:21:34 13:20:00 UND-019057 4 2 4 8
20-11-2024 13:01:35 13:00:00 UND-019056 7 3 5 5
20-11-2024 12:41:28 12:40:00 UND-019055 3 0 2 9
20-11-2024 12:21:30 12:20:00 UND-019054 9 0 6 1
20-11-2024 12:01:31 12:00:00 UND-019053 1 3 7 1
20-11-2024 11:41:30 11:40:00 UND-019052 6 9 6 5
20-11-2024 11:21:30 11:20:00 UND-019051 2 2 8 1
20-11-2024 11:01:26 11:00:00 UND-019050 2 3 7 5
20-11-2024 10:41:32 10:40:00 UND-019049 6 9 5 2
20-11-2024 10:21:35 10:20:00 UND-019048 5 0 5 9
20-11-2024 10:01:33 10:00:00 UND-019047 9 6 0 2
20-11-2024 09:41:31 09:40:00 UND-019046 1 5 5 8
20-11-2024 09:21:32 09:20:00 UND-019045 5 3 7 7
20-11-2024 09:01:30 09:00:00 UND-019044 1 3 5 8
20-11-2024 08:41:26 08:40:00 UND-019043 9 9 1 5
20-11-2024 08:21:25 08:20:00 UND-019042 8 3 0 7
20-11-2024 08:01:31 08:00:00 UND-019041 3 6 8 5
20-11-2024 07:41:32 07:40:00 UND-019040 8 2 0 5

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL